Xerox D95, ЦПМ (восстановленная)
Заводское восстановление. Гарантия 6 месяцев.
ЦПМ XEROX D95 успешно решает задачи производства книг, журналов, буклетов, справочных руководств, презентаций, брошюр и других печатных документов. В машине реализованы следующие преимущества:
- Выгодная экономика печати - низкая стоимость отпечатка
- Широкие возможности выполнения готовых работ
- Использование различных по плотности и формату материалов
- Высокая производительность и надежность
- Удобное управление и обслуживание устройством
- Широкие возможности финишной обработки
- Высокая скорость печати на форматах A4/A3
- Отличная регистрация изображения
- Производительное сканирование со скоростью до 200 изображений А4 в минуту
- Превосходное качество изображения с разрешением печати 2400 х 2400 dpi
- Широкий спектр материалов плотностью от 53 до 256 гр/кв.м
- Поддержка бумаги формата SRA3 из основных лотков
- Возможность выполнения объемных тиражей, максимальный запас бумаги до 8250 листов.
| Расходные материалы | Xerox D95/110, тонер-картридж Black (006R01561) |
| Бренд | Xerox |
| Формат | A3 |
| Формат печати Max, мм | 330 x 488 |
| Формат печати Min, мм | 102 x 152 |
| Материалы для печати | Обычная бумага, тонкая бумага, обложки, Bristol, разделители с выступами, листы с офсетной печатью, прозрачные пленки, самокопирующаяся бумага, с покрытием или без покрытия, плотная бумага, переработаная бумага, наклейки, этикетки |
| Плотность носителя, г/кв.м | 253 |
| Разрешение | 2400 х 2400 |
| Двусторонняя печать | Да |
| Максимальный объем печати, стр/месяц | 2000000 |
| Рекомендованный объем печати, стр/месяц | 700000 |
| Емкость лотков подачи | 4250 листов / Максимально 8250 листов |
| Скорость печати, стр/мин | 100 |
| Технология | Лазерная |
| Интерфейсы | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB |
| Требования к электропитанию | 208–240 В, 50/60 Гц |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 711 x 787 x 1460 / 1380 x 980 x 950 (основной блок в упаковке) / 1350 x 950 x 900 (финишер в упаковке) / 1300 x 950 x 930 (large capacity tray в упаковке) |
| Вес, кг | 275 / 315 (основной блок в упаковке) / 200 (финишер в упаковке) / 35 (large capacity tray в упаковке) |
Оставить отзыв