HP DesignJet Z6, принтер Postscript с комплектом для двухрулонной подачи и вертикальным резаком
Высокая четкость и точность цветопередачи
Технология HP Pixel Control обеспечивает плавные переходы цветов, а печатающие головки HP с технологией печати каплями различного объема позволяют не использовать светлые чернила.
Скорость и эффективность
Мощная вычислительная архитектура и система Adobe PDF Print Engine позволяют обрабатывать даже самые сложные карты ГИС. Кроме того, первый принтер со встроенным вертикальным резаком позволяет обрезать карты разных форматов за меньшее число операций.
Лучшая в отрасли система безопасности
Защита процессов и данных с помощью лучшей в отрасли системы обеспечения безопасности.
Расходные материалы | HP 746, картридж Black (P2V83A) / HP 746, картридж Chromatic Red (P2V81A) / HP 746, картридж Cyan (P2V80A) / HP 746, картридж Magenta (P2V78A) / HP 746, картридж Photo Black (P2V82A) / HP 746, картридж Yellow (P2V79A) / HP 746, печатающая головка (P2V25A) |
Бренд | HP |
Ширина печати, мм | 1118 |
Материалы для печати | Фотографии, репродукции, самоклеящиеся материалы, баннеры и знаки, документная бумага и материалы с покрытием, световые витрины |
Плотность носителя, г/кв.м | 500 |
Толщина носителя, мм | 0,8 |
Разрешение | 2400 х 1200 |
Количество цветов | 6 |
Послепечатная обработка | Выходная корзина для печатных носителей, автоматический горизонтальный резак и вертикальный триммер |
Скорость печати, кв.м/час | 67 |
Технология | Струйная |
Интерфейсы | USB Type-A / 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab) |
Размеры (Ш x Г x В), мм | 1802 x 695 x 998 |
Вес, кг | 96 |
Оставить отзыв